EXECUTING plan_version=1 last_final_decision=—
类型: new_project project_id: p-9ea0d7f3a9 parent_edict_id: —
[v2.18.23 R8.4 gate chaos #1] R8.4 gate chaos #1 ## 详细目标 R8.4 gate 第 1 遍 chaos: 9 部门端到端真工作 + LLM 真调 + memory 真写.
| step | name | dept | depends_on | status | acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | bingbu 注入 chaos 故障场景 | bingbu | — | PENDING | 注入脚本执行成功, 至少 3 类故障触发 (网络延迟 / 丢包 / CPU 资源耗尽); bridge → zhongshu → menxia 心跳回执全绿 |
| S2 | libuli 审计 9 部门 liveness | libuli | S1 | PENDING | 9 部门进程 / 任务状态清单拉取成功; 各部门当前状态哈希写入 sishu_audit |
| S3 | gongbu 验证基础设施韧性 | gongbu | S1,S2 | PENDING | PostgreSQL 4 张核心表 (sishu_tasks / sishu_plans / sishu_plan_steps / sishu_audit) schema 完整可读写; build / deploy artifacts 在 chaos 下 hash 校验通过 |
| S4 | hubu 采集运行时指标 | hubu | S3 | PENDING | 采集 CPU / 内存 / 延迟 / LLM 调用次数 等指标, ≥ 3 个时间点; 指标快照写入 sishu_audit, 字段对齐 sishu_metric schema |
| S5 | xingbu 终审合规 + 生成 R8.4 gate 报告 | xingbu | S4 | PENDING | 9 部门状态哈希交叉对账一致, 无违规事件; LLM 调用记录 vs sishu_plans 记录数对齐 (无幽灵调用) |
2026-07-18T16:37:12.800429+00:00dashboard NULL → DRAFTING consult-then-confirm (new_project): v2.18.23 R8.4 gate chaos #12026-07-18T16:37:28.739878+00:00zhongshu DRAFTING → PLAN_REVIEW plan drafted (v1, 5 steps)2026-07-18T16:37:28.801332+00:00zhongshu NULL → PLAN_REVIEW 已发 PLAN_REVIEW_REQUEST2026-07-18T16:37:29.989025+00:00menxia PLAN_REVIEW → EXECUTING plan 435 approved (review_plan check passed)